党员发展情况登记表
发布时间:2017-04-07
发布人: 文艺系
浏览次数:215
党员发展情况登记表 | |||||||||||||
填表单位:(盖章)**学院党委 | 填表时间: 年 月 日 | 填表人:*** | |||||||||||
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 所在单位或班级 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 籍贯 | 学历 | 技术职称 | 现任职务 | 入党时间 | 党委(党总支)审批时间 | 入党志愿书编号 |
1 | 刘** | 男 | 汉 | 1988/05/16 | 江苏徐州 | 普通高中 | 2013/05/05 | 2013/05/15 | 苏【2013】065780 | ||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 |
下载专区
热门栏目